Kengetallen (stand 31 december 2017)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personele bezetting in fte | 2.761 | 2.769 | 2.840 | 2.878 | 2.962 | 3.010 |
Management/directie | 184 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Onderwijzend personeel | 1.729 | 1.716 | 1.767 | 1.798 | 1.881 | 1.916 |
Wetenschappelijk personeel | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Overige medewerkers | 819 | 840 | 859 | 867 | 868 | 881 |
Studentaantallen (stand 1 okt) | 37.926 | 38.426 | 38.676 | 38.926 | 38.926 | |
Onderwijzend personeel/Totaal | 62,6% | 62,0% | 62,2% | 62,5% | 63,5% | 63,6% |
Toelichting op de meerjarige kengetallen
- De hogeschool streeft naar uitbreiding van het aantal fte’s onderwijzend personeel in vergelijking met het niet-onderwijzende deel van het totale personeelsbestand. Dit komt tot uitdrukking in de verwachte stijging van het kengetal onderwijzend personeel / totaal op de (middel-)lange termijn.
- Het totale studentaantal (inclusief nieuwe instroom, exclusief septemberstakers) is in 2017 38.505. Voor 2018 en verder zijn de studentaantallen conform de meerjarenbegroting 2018 opgenomen. Uitgegaan is van de assumptie dat de studentaantallen van de hogeschool na een lichte toename tot en met 2021 op de langere termijn een stabiel beeld geven.