Balans 2017
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Materiële vaste activa | 137.714 | 142.305 | 141.731 | 147.947 | 146.250 | 142.549 |
Vlottende activa | ||||||
Ov. vorderingen en overl.activa | 6.659 | 7.159 | 7.159 | 7.159 | 7.159 | 7.159 |
Liquide middelen | 45.087 | 39.807 | 38.092 | 26.187 | 26.573 | 29.774 |
Totaal activa | 189.460 | 189.272 | 186.983 | 181.293 | 179.982 | 179.482 |
Passiva | ||||||
Eigen Vermogen | ||||||
Algemene reserve | 57.573 | 61.004 | 62.753 | 63.972 | 65.022 | 66.022 |
Bestemmingreserves kennisinnovatie | 2.293 | 1.915 | 1.690 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
Bestemmingreserves promotievoucher | 394 | 348 | 224 | 50 | 0 | 0 |
Bestemmingreserves centre of expertise | 2.124 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
Totaal Eigen Vermogen | 62.384 | 65.384 | 66.784 | 67.784 | 68.784 | 69.784 |
Voorzieningen | ||||||
Wachtgelden | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
Wao eigen risicodragerschap | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
M2 DI uren | 2.983 | 3.083 | 3.183 | 3.283 | 3.383 | 3.483 |
Gratificatie ambtsjubileum | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
Asbestverwijdering | 1.622 | 1.622 | 1.622 | 811 | 0 | 0 |
Overige | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Totaal voorzieningen | 12.012 | 12.112 | 12.212 | 11.501 | 10.790 | 10.890 |
Langlopende schulden | 36.966 | 33.178 | 29.389 | 25.600 | 24.000 | 22.400 |
Kortlopende schulden | 78.098 | 78.598 | 78.598 | 76.408 | 76.408 | 76.408 |
Totaal passiva | 189.460 | 189.272 | 186.983 | 181.293 | 179.982 | 179.482 |
Toelichting op de meerjarige balansprojectie
- De geleidelijke ontwikkeling van de materiële vaste activa is het gevolg van in de tijd gespreide (des)investeringen en afschrijving met betrekking tot onder andere huisvesting en informatie- en communicatietechnologie.
- Verwerking van de verwachte positieve exploitatieresultaten in de komende jaren zorgt voor een gestadige groei van het eigen vermogen.
- De voorziening voor de regeling duurzame inzetbaarheid van personeel zal in de komende jaren naar verwachting stijgen als gevolg van een toename van het aantal deelnemers. Verwacht wordt dat de voorziening asbestverwijdering ultimo 2021 nihil zal zijn als gevolg van geplande saneringen in 2020 en 2021. De overige voorzieningen zijn stabiel verondersteld.
- De langlopende schuld bij de Staat der Nederlanden wordt afgelost conform het overeengekomen aflossingsschema.