De uitkomsten in 2017 op de externe ratio’s is als volgt:
Ratio's Inspectie van het Onderwijs
Omschrijving | Definitie | Signalerings-waarde IvhO | Streef-waarde HR | Norm HR | Realisatie 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1: Huisvestingsratio | (Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten x 100% | > 15% | ≤ 12% | ≤ 15% | 9.9% |
2: Rentabiliteit (1-jarig) | Resultaat jaar t / totale baten jaar t x 100% | < -10% | ≥ -5% | ≥ -10% | 1.2% |
3a: Rentabiliteit (2-jarig) (retrospectief) | ∑ (Resultaat jaar t-1; resultaat jaar t) / ∑ (totale baten jaar t-1; totale baten jaar t) x 100% | < -5% | ≥ -3% | ≥ -5% | -0.8% |
3b: Rentabiliteit (2-jarig) (prospectief) | ∑ (Resultaat jaar t; resultaat jaar t+1) / ∑ (totale baten jaar t; totale baten jaar t+1) x 100%) | < -5% | ≥ -3% | ≥ -5% | 1.1% |
4a: Rentabiliteit (3-jarig) (retrospectief) | ∑ (Resultaat jaar t-2; resultaat jaar t-1; resultaat jaar t) / ∑ (totale baten jaar t-2; totale baten jaar t-1; totale baten jaar t) x 100% | < 0% | ≥ 2% | ≥ 0% | -2.0% |
4b: Rentabiliteit (3-jarig) (prospectief) | ∑ (Resultaat jaar t; resultaat jaar t+1; resultaat jaar t+2) / ∑ (totale baten jaar t; totale baten jaar t+1; totale baten jaar t+2) x 100% | < 0% | ≥ 2% | ≥ 0% | 0.9% |
5: Solvabiliteit II | (Eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen x 100% | < 30% | ≥ 32% | ≥ 30% | 39.3% |
6: Weerstandsvermogen | Eigen vermogen / totale baten x 100% | < 5% | ≥ 10% | ≥ 5% | 20.5% |
7: Current ratio | (Vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden | < 0,5 | ≥ 0,6 | ≥ 0,5 | 0.66 |
De scores op de kengetallen in 2017 voldoen aan de gestelde normen met uitzondering van de retrospectieve driejarige rentabiliteit: de relatief lage resultaten in 2015 en 2016 vanwege het genomen voorschot op de introductie van het leenstelsel hebben een neerwaarts effect op de uitkomst, waardoor deze onder de norm uitkomt.
De gemiddelde personeelsformatie in 2017 was 2.782 full time equivalents (fte) . Van deze formatie is 61,3% aan te merken als onderwijzend personeel. In 2016 was 60,1% van de gemiddelde personeelsformatie (2.762 fte) onderwijzend personeel.