Boekenlijst Business IT & Management
studiejaar 2024 - 2025Onderstaande literatuurlijst bevat de verplichte en aanbevolen boeken voor je opleiding. Klik op een titel en je ziet in START waar het boek beschikbaar is. Indien beschikbaar krijg je ook gelijk een link naar de e-book versie!
Titel |
ISBN |
Bedrijfskunde Integraal / Druk 3 | 9789001575564 |
Business & Managementmodellen / Druk 5 | 9789001277697 |
De Corporate Startup NL editie | 9789462761513 |
De intelligente, datagedreven organisatie / Druk 7 | 9789082809121 |
Design Denken & Doen / Druk 1 | 9789462762718 |
Good Charts, Updated and Expanded | 9781647825133 |
Informatiemanagement / Druk 7 | 9789001023812 |
Inleiding risicomanagement | 9789046906613 |
Leerboek Business Intelligence / Druk 3 | 9789024441662 |
SimQuick / 3rd edition | 9781518857966 |
Statistics for Data Science and Business Analysis | 9781789803259 |
Wat is onderzoek? / Druk 7 | 9789024444700 |
Deze lijst bevat uitsluitend voorgeschreven boeken en e-books. Een complete lijst met readers en andere studiematerialen vind je bij je opleidingspagina op HINT.